Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.2, created at 2026-10-12 18:59 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/case_router/__init__.py (no class)   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/__main__.py (no class)   100% 6 0 2   100% 0 0   100%
src/case_router/api.py Settings   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/api.py CaseIn   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/api.py CaseOut   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/api.py QueueHealthOut   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/api.py RuleIn   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/api.py RuleOut   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/api.py AppState   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/api.py (no class)   100% 151 0 0   100% 4 0   100%
src/case_router/db.py Database   100% 13 0 0   100% 2 0   100%
src/case_router/db.py TenantRepository   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/db.py RuleRow   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/db.py RuleRepository   100% 9 0 0   100% 2 0   100%
src/case_router/db.py CaseRepository   100% 33 0 0   100% 8 0   100%
src/case_router/db.py (no class)   100% 48 0 0   100% 2 0   100%
src/case_router/deadlines.py ResponsePolicy   100% 17 0 0   100% 12 0   100%
src/case_router/deadlines.py (no class)   100% 14 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/errors.py UnknownTenant   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/errors.py CaseNotFound   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/errors.py CaseAlreadyClosed   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/errors.py (no class)   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/limits.py Acquisition   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/limits.py TokenBucket   100% 25 0 0   100% 8 0   100%
src/case_router/limits.py TenantLimiter   100% 10 0 0   100% 2 0   100%
src/case_router/limits.py (no class)   100% 21 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/metrics.py Metrics   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/metrics.py (no class)   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py Priority   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py Channel   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py Tier   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py Status   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py Tenant   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py CaseDraft   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py RoutingDecision   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py Case   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py QueueHealth   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/models.py (no class)   100% 60 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/rules.py RoutingRule   100% 4 0 0   100% 2 0   100%
src/case_router/rules.py MinimumPriorityRule   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/rules.py TierRule   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/rules.py ChannelRule   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/rules.py KeywordRule   100% 9 0 0   100% 2 0   100%
src/case_router/rules.py AnyRule   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/case_router/rules.py RuleSet   100% 7 0 0   100% 4 0   100%
src/case_router/rules.py (no class)   100% 50 0 0   100% 2 0   100%
src/case_router/seed.py (no class)   100% 11 0 0   100% 4 0   100%
src/case_router/service.py CaseService   100% 27 0 0   100% 2 0   100%
src/case_router/service.py (no class)   100% 21 0 0   100% 0 0   100%
Total     100% 575 0 2   100% 56 0   100%

No items found using the specified filter.